Los 5 lado a lado. Tocá los chips para mostrar u ocultar programas y compará solo los que te interesan.
↔ Deslizá la tabla de costado en el celular.
Full Body Principiantes Aprender a entrenar bien |
Essential Resultados con menos días |
Hipertrofia Ganar músculo |
Recomposición Bajar grasa sin perder músculo |
Atlético Rendimiento atlético |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Principiante | Avanzado | Intermedio | Intermedio | Avanzado |
| Días / semana | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Tiempo / sesión | 48-55 min | 47-58 min | 47-58 min | 47-58 min | 55-60 min |
| Estructura | Full body · series rectas | Full body · superseries y trisets | Upper / Lower · métodos avanzados | 4 días + finisher metabólico | Fuerza + EMOM + día atlético (sprints) |
| Nutrición | — | — | Pautas básicas | ✓ Sistema completo | — |
| Para quién | Arranca de cero o vuelve al gym | Avanzado con agenda apretada | El que quiere crecer en serio | Quiere bajar grasa con método | Deportista / busca rendimiento |
| Duración | 12 semanas | 12 semanas | 12 semanas | 12 semanas | 12 semanas |
| App incluida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio | $35.040/mes · total $105.120 · ≈USD 73 |
$46.560/mes · total $139.680 · ≈USD 97 |
$46.560/mes · total $139.680 · ≈USD 97 |
$46.560/mes · total $139.680 · ≈USD 97 |
$56.640/mes · total $169.920 · ≈USD 118 |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |